| Place | Tmpl | Name | Yr | Team | .5k | 1m | 2m | Time | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Greta Hammer | 12 | Needham | 1:41 | 5:38 | 12:11 | 18:29 | 5:57 | |
| 2 | 2 | Alexis Paterna | 11 | Exeter | 1:42 | 5:38 | 12:22 | 19:04 | 6:09 | |
| 3 | 3 | Acadia Enman | 10 | Mt. Mansfield | 1:48 | 5:54 | 12:47 | 19:14 | 6:12 | |
| 4 | 4 | Lydia Donahue | 12 | Champlain Valley | 1:48 | 5:56 | 12:55 | 19:22 | 6:14 | |
| 5 | 5 | Zoey McNabb | 12 | Champlain Valley | 1:48 | 5:57 | 13:01 | 19:33 | 6:18 | |
| 6 | 6 | Cecelia Ludwig | 10 | Cumberland | 1:45 | 5:54 | 13:06 | 19:34 | 6:18 | |
| 7 | 7 | Charlotte Crum | 12 | Champlain Valley | 1:48 | 5:54 | 12:58 | 19:36 | 6:19 | |
| 8 | 8 | Megan Faris | 12 | Hanover | 1:45 | 5:54 | 13:01 | 19:37 | 6:19 | |
| 9 | 9 | Harper Peters | 9 | Phillips Exeter | 1:50 | 6:01 | 13:07 | 19:41 | 6:20 | |
| 10 | 10 | Audrey Neilson | 12 | Champlain Valley | 1:50 | 6:00 | 13:03 | 19:41 | 6:21 | |
| 11 | 11 | Ava Bullock | 12 | Phillips Exeter | 1:50 | 6:04 | 13:16 | 19:48 | 6:23 | |
| 12 | 12 | Adrianna Bibeau | 9 | Essex | 1:49 | 6:01 | 13:11 | 19:49 | 6:23 | |
| 13 | 13 | Aria Deeb | 11 | Hanover | 1:49 | 5:59 | 13:13 | 19:49 | 6:23 | |
| 14 | 14 | Charli McCue | 12 | Cumberland | 1:48 | 5:58 | 13:14 | 19:53 | 6:24 | |
| 15 | 15 | Mikita Barry | 12 | Bedford | 1:38 | 5:38 | 13:19 | 19:53 | 6:24 | |
| 16 | 16 | Amelia Alvazzi | 12 | Phillips Academy | 1:49 | 6:00 | 13:23 | 20:08 | 6:29 | |
| 17 | 17 | Brianna Paterna | 11 | Exeter | 1:45 | 6:00 | 13:25 | 20:08 | 6:29 | |
| 18 | 18 | Millie Larrick | 12 | Hanover | 1:43 | 6:03 | 13:32 | 20:15 | 6:31 | |
| 19 | 19 | Madelyn Cook | 11 | Oyster River | 1:51 | 6:06 | 13:29 | 20:17 | 6:32 | |
| 20 | 20 | Zoe Coler | 9 | Bishop Guertin | 1:44 | 5:58 | 13:24 | 20:22 | 6:34 | |
| 21 | 21 | Neely Roy | 12 | Oyster River | 1:53 | 6:10 | 13:31 | 20:22 | 6:34 | |
| 22 | 22 | Sookie Folsom | 11 | Pinkerton | 1:52 | 6:13 | 13:40 | 20:23 | 6:34 | |
| 23 | Daria Lamakina | 10 | Framingham | 1:49 | 6:05 | 13:33 | 20:25 | 6:35 | ||
| 24 | 23 | Gabby Stoothoff | 11 | Cumberland | 1:49 | 5:59 | 13:30 | 20:26 | 6:35 | |
| 25 | 24 | Ruthie Knox | 11 | Essex | 1:50 | 6:06 | 13:34 | 20:26 | 6:35 | |
| 26 | 25 | Kalisan Marzolf | 12 | Pinkerton | 1:53 | 6:13 | 13:47 | 20:30 | 6:36 | |
| 27 | 26 | Anya Budzinski | 12 | Phillips Academy | 1:46 | 5:57 | 13:33 | 20:33 | 6:37 | |
| 28 | 27 | Lila Muirhead | 12 | Hanover | 1:50 | 6:01 | 13:25 | 20:39 | 6:39 | |
| 29 | 28 | Natalie Crawford | 9 | Cumberland | 1:50 | 6:07 | 13:49 | 20:43 | 6:40 | |
| 30 | 29 | Anna Bianchi | 11 | Cumberland | 1:50 | 6:05 | 13:40 | 20:45 | 6:41 | |
| 31 | 30 | Madison Roach | 11 | Needham | 2:00 | 6:27 | 13:54 | 20:53 | 6:44 | |
| 32 | 31 | Jaylyn Paul | 10 | Bishop Guertin | 1:48 | 6:09 | 13:51 | 20:57 | 6:45 | |
| 33 | 32 | Livi Neilson | 10 | Champlain Valley | 1:57 | 6:25 | 14:00 | 20:57 | 6:45 | |
| 34 | 33 | Claire Serrano | 12 | U-32 | 1:56 | 6:16 | 13:51 | 20:59 | 6:46 | |
| 35 | 34 | Alice Bell | 11 | Hanover | 1:51 | 6:12 | 13:55 | 21:01 | 6:46 | |
| 36 | 35 | Mahalie Burdette | 11 | Concord | 1:53 | 6:17 | 13:56 | 21:04 | 6:47 | |
| 37 | 36 | Norah Pratt | 9 | Phillips Exeter | 1:59 | 6:26 | 14:04 | 21:06 | 6:48 | |
| 38 | 37 | Grace Stewart | 11 | Hanover | 1:58 | 6:20 | 13:58 | 21:09 | 6:49 | |
| 39 | 38 | Eva Scharf | 10 | Needham | 2:00 | 6:27 | 14:01 | 21:11 | 6:49 | |
| 40 | Maxine Rothman | 10 | Manchester | 1:56 | 6:27 | 14:07 | 21:12 | 6:50 | ||
| 41 | 39 | Anna Laufersweiler | 10 | Londonderry | 1:53 | 6:23 | 14:11 | 21:14 | 6:50 | |
| 42 | 40 | Mia Moranti | 12 | Bedford | 1:56 | 6:16 | 14:11 | 21:18 | 6:52 | |
| 43 | 41 | Molly Kells | 11 | Exeter | 1:55 | 6:26 | 14:09 | 21:20 | 6:52 | |
| 44 | 42 | Haley Bezanson | 11 | Oyster River | 1:58 | 6:26 | 14:08 | 21:29 | 6:55 | |
| 45 | 43 | Gabrielle Bedard | 12 | Pinkerton | 1:57 | 6:30 | 14:10 | 21:31 | 6:56 | |
| 46 | 44 | Fiona Repp | 9 | Mt. Mansfield | 1:49 | 6:06 | 13:56 | 21:34 | 6:57 | |
| 47 | 45 | Raissa Caridade | 12 | Bedford | 1:57 | 6:23 | 14:34 | 21:43 | 7:00 | |
| 48 | 46 | Hannah Jung | 10 | Phillips Academy | 2:05 | 6:43 | 14:40 | 21:48 | 7:01 | |
| 49 | 47 | Emily Dall | 11 | Essex | 1:57 | 6:29 | 14:34 | 21:48 | 7:01 | |
| 50 | 48 | Parker Knowlton | 12 | Pinkerton | 1:57 | 6:31 | 14:41 | 21:50 | 7:02 | |
| 51 | 49 | Hazel Perks | 10 | Windham | 1:53 | 6:23 | 14:17 | 21:51 | 7:02 | |
| 52 | 50 | Claire Cianciolo | 11 | Needham | 2:03 | 6:43 | 14:34 | 21:52 | 7:03 | |
| 53 | 51 | Izzie Bremer | 11 | Exeter | 1:55 | 6:25 | 14:29 | 21:54 | 7:03 | |
| 54 | 52 | Alice Rourke | 11 | Phillips Exeter | 1:58 | 6:27 | 14:37 | 21:54 | 7:03 | |
| 55 | Rosalie Ros Neveu | 11 | Nashua North | 1:53 | 6:27 | 14:39 | 21:58 | 7:05 | ||
| 56 | 53 | Julia Kroon | 11 | North Andover | 2:03 | 6:40 | 14:39 | 22:00 | 7:05 | |
| 57 | 54 | Sydney Rumsey | 12 | South Burlington | 2:02 | 6:40 | 14:42 | 22:00 | 7:05 | |
| 58 | 55 | Lyla Masson | 12 | Bishop Guertin | 1:50 | 6:23 | 14:36 | 22:02 | 7:06 | |
| 59 | 56 | Kaelyn McNamara | 11 | Essex | 2:03 | 6:45 | 14:43 | 22:03 | 7:06 | |
| 60 | 57 | Corinne Spade | 11 | Phillips Academy | 1:59 | 6:38 | 14:43 | 22:06 | 7:07 | |
| 61 | 58 | Charlotte Pryer | 9 | Cumberland | 1:54 | 6:25 | 14:45 | 22:07 | 7:07 | |
| 62 | 59 | Sidney Gilbreth | 11 | Needham | 2:03 | 6:43 | 14:35 | 22:07 | 7:07 | |
| 63 | 60 | Anya Casey | 10 | Phillips Academy | 1:59 | 6:32 | 14:40 | 22:07 | 7:07 | |
| 64 | 61 | Elsie Koger | 11 | U-32 | 2:00 | 6:37 | 14:44 | 22:10 | 7:09 | |
| 65 | 62 | Grace Boll | 11 | Bedford | 2:04 | 6:42 | 14:46 | 22:11 | 7:09 | |
| 66 | 63 | Jahrie Houle | 12 | Oyster River | 1:59 | 6:39 | 14:44 | 22:12 | 7:09 | |
| 67 | 64 | Abigail Pinegar | 11 | Keene | 1:54 | 6:18 | 14:32 | 22:13 | 7:09 | |
| 68 | 65 | Alessia Uyenoyama | 11 | Needham | 2:03 | 6:43 | 14:35 | 22:14 | 7:10 | |
| 69 | 66 | Hannah Curtin | 9 | Winnacunnet | 2:03 | 6:36 | 14:44 | 22:16 | 7:10 | |
| 70 | 67 | Marley McMahon | 12 | Phillips Exeter | 2:05 | 6:47 | 14:48 | 22:17 | 7:11 | |
| 71 | 68 | Lizzie Clark | 9 | South Burlington | 2:03 | 6:41 | 14:47 | 22:21 | 7:12 | |
| 72 | 69 | Ashleigh Maceachem | 10 | Exeter | 1:59 | 6:37 | 14:50 | 22:22 | 7:12 | |
| 73 | 70 | Ayla Gaa | 12 | Essex | 1:56 | 6:35 | 14:49 | 22:22 | 7:12 | |
| 74 | 71 | Quinn Doherty | 11 | Concord | 1:58 | 6:33 | 15:06 | 22:24 | 7:13 | |
| 75 | 72 | Sophia Butler | 11 | Phillips Exeter | 2:02 | 6:40 | 15:00 | 22:27 | 7:14 | |
| 76 | 73 | Katie Burns | 12 | Needham | 2:03 | 6:44 | 15:01 | 22:29 | 7:15 | |
| 77 | 74 | Lily Fiorenza | 11 | Dover | 1:55 | 6:34 | 14:43 | 22:31 | 7:15 | |
| 78 | 75 | Gemma Drew | 11 | Keene | 1:57 | 6:32 | 14:57 | 22:33 | 7:16 | |
| 79 | 76 | Kloeigh O'Neil | 12 | Bedford | 1:56 | 6:31 | 14:58 | 22:36 | 7:17 | |
| 80 | 77 | Sarah Rzasa | 12 | Pinkerton | 1:58 | 6:39 | 15:03 | 22:38 | 7:17 | |
| 81 | 78 | Carly Petersen | 12 | North Andover | 2:03 | 6:46 | 15:07 | 22:38 | 7:18 | |
| 82 | 79 | Grace Henry | 9 | Concord | 2:00 | 6:41 | 15:12 | 22:39 | 7:18 | |
| 83 | 80 | Cora Burkman | 12 | South Burlington | 2:04 | 6:48 | 15:12 | 22:44 | 7:19 | |
| 84 | 81 | Elise Castro | 10 | North Andover | 2:04 | 6:44 | 15:08 | 22:44 | 7:19 | |
| 85 | 82 | Kaitlin Merrill | 12 | Winnacunnet | 2:08 | 6:58 | 15:08 | 22:45 | 7:20 | |
| 86 | 83 | Ally Hartmann | 10 | Windham | 1:58 | 6:36 | 15:05 | 22:46 | 7:20 | |
| 87 | 84 | Georgia Parrott | 12 | Portsmouth | 1:58 | 6:40 | 15:02 | 22:48 | 7:21 | |
| 88 | 85 | Molly Elrayess | 10 | Winnacunnet | 2:08 | 7:01 | 15:21 | 22:48 | 7:21 | |
| 89 | 86 | Addie Wichland | 10 | Keene | 1:56 | 6:30 | 14:56 | 22:48 | 7:21 | |
| 90 | 87 | Madeline Poteet | 12 | Exeter | 1:57 | 6:30 | 14:56 | 22:49 | 7:21 | |
| 91 | 88 | Anna Sinclair | 12 | Bishop Guertin | 1:52 | 6:29 | 15:05 | 22:53 | 7:22 | |
| 92 | 89 | Matilda Munroe | 12 | Hanover | 2:01 | 6:48 | 15:17 | 22:55 | 7:23 | |
| 93 | 90 | Emily Arlington | 10 | Winnacunnet | 2:08 | 6:57 | 15:19 | 22:57 | 7:24 | |
| 94 | 91 | Mya Gould | 12 | U-32 | 2:01 | 6:50 | 15:17 | 23:00 | 7:25 | |
| 95 | 92 | Kelsey Campbell | 12 | Portsmouth | 2:00 | 6:50 | 15:16 | 23:03 | 7:25 | |
| 96 | 93 | Jenny Ryan | 10 | Portsmouth | 2:00 | 6:49 | 15:16 | 23:04 | 7:26 | |
| 97 | 94 | Ariana Marengo | 12 | Nashua South | 1:56 | 6:33 | 15:32 | 23:05 | 7:26 | |
| 98 | 95 | Lucia Rosen | 12 | Phillips Exeter | 2:05 | 6:51 | 15:29 | 23:05 | 7:26 | |
| 99 | 96 | Gianna Gualtieri | 11 | Concord | 2:00 | 6:40 | 15:06 | 23:06 | 7:26 | |
| 100 | 97 | Jillian Williams | 10 | Oyster River | 2:08 | 6:56 | 15:22 | 23:06 | 7:27 | |
| 101 | 98 | Zosia Yellin | 12 | Merrimack | 2:09 | 7:01 | 15:24 | 23:12 | 7:28 | |
| 102 | 99 | Chloe Song | 12 | Phillips Academy | 1:58 | 6:40 | 15:23 | 23:17 | 7:30 | |
| 103 | 100 | Sadie Goldberg | 12 | Oyster River | 2:05 | 6:58 | 15:33 | 23:17 | 7:30 | |
| 104 | 101 | Claire Brothers | 9 | Essex | 2:06 | 7:00 | 15:31 | 23:18 | 7:30 | |
| 105 | 102 | Lena McRae | 10 | Exeter | 2:02 | 6:46 | 15:21 | 23:19 | 7:31 | |
| 106 | 103 | Isobel Koger | 12 | U-32 | 1:56 | 6:26 | 14:59 | 23:23 | 7:32 | |
| 107 | 104 | Shannon Forsyth | 10 | Bishop Guertin | 1:51 | 6:24 | 15:18 | 23:24 | 7:32 | |
| 108 | 105 | Eden Leckey | 9 | Champlain Valley | 2:04 | 6:45 | 15:38 | 23:25 | 7:32 | |
| 109 | Brooklyn Adams | 10 | Framingham | 2:06 | 6:58 | 15:37 | 23:25 | 7:33 | ||
| 110 | 106 | Emijoi Kukatla | 10 | South Burlington | 2:09 | 7:01 | 15:36 | 23:27 | 7:33 | |
| 111 | 107 | Stella Dutton | 10 | Londonderry | 1:57 | 6:39 | 15:26 | 23:28 | 7:33 | |
| 112 | 108 | Samantha Pr Philipp | 12 | Pinkerton | 2:09 | 7:03 | 15:33 | 23:29 | 7:34 | |
| 113 | 109 | Allison Rumsey | 9 | South Burlington | 2:08 | 7:01 | 15:35 | 23:33 | 7:35 | |
| 114 | 110 | Addison Carter | 10 | North Andover | 2:08 | 7:02 | 15:40 | 23:39 | 7:37 | |
| 115 | 111 | Ella Dibuono | 12 | Londonderry | 2:01 | 6:44 | 15:34 | 23:41 | 7:38 | |
| 116 | 112 | Nora Buxton | 10 | Bedford | 1:59 | 6:35 | 15:35 | 23:45 | 7:39 | |
| 117 | 113 | Ava Barrows | 12 | Portsmouth | 2:00 | 6:52 | 15:33 | 23:46 | 7:39 | |
| 118 | Allison Pereria | 11 | Manchester | 2:03 | 6:43 | 15:06 | 23:47 | 7:40 | ||
| 119 | 114 | Clover Doperalski | 12 | Concord | 2:04 | 6:56 | 15:45 | 23:48 | 7:40 | |
| 120 | Claire Hathaway-Rube | 11 | Nashua North | 2:12 | 7:17 | 15:52 | 23:54 | 7:42 | ||
| 121 | 115 | Harper Labonte | 11 | Londonderry | 1:57 | 6:38 | 15:41 | 24:00 | 7:44 | |
| 122 | Olivia Morin | 10 | Goffstown | 2:09 | 7:11 | 16:03 | 24:01 | 7:44 | ||
| 123 | 116 | Brooke Gilroy | 12 | Bedford | 2:04 | 6:52 | 16:05 | 24:07 | 7:46 | |
| 124 | 117 | Ella Taylor | 12 | Merrimack | 2:04 | 6:59 | 16:01 | 24:14 | 7:48 | |
| 125 | Noelia Diaz | 12 | Manchester | 2:05 | 7:02 | 16:00 | 24:20 | 7:50 | ||
| 126 | 118 | Clara Maker | 11 | U-32 | 2:01 | 6:57 | 16:26 | 24:26 | 7:52 | |
| 127 | Katelynn Baer | 12 | Goffstown | 2:09 | 7:10 | 16:15 | 24:31 | 7:54 | ||
| 128 | 119 | Avery Harris | 12 | Keene | 2:04 | 6:53 | 16:13 | 24:34 | 7:55 | |
| 129 | 120 | Bridget Johnson | 10 | Pinkerton | 2:15 | 7:25 | 16:27 | 24:34 | 7:55 | |
| 130 | 121 | Lily Glode | 11 | Dover | 2:05 | 7:15 | 16:41 | 24:42 | 7:57 | |
| 131 | 122 | Rylan Kelley | 11 | Windham | 2:06 | 7:01 | 16:12 | 24:44 | 7:58 | |
| 132 | Katherine Wang | 12 | Framingham | 2:10 | 7:30 | 16:48 | 24:47 | 7:59 | ||
| 133 | 123 | Illyria Gill | 9 | Essex | 2:06 | 7:04 | 16:17 | 24:48 | 7:59 | |
| 134 | 124 | Maddie Wolfe | 12 | North Andover | 2:06 | 7:01 | 15:43 | 24:51 | 8:00 | |
| 135 | 125 | Elise Cournoyer | 11 | Mt. Mansfield | 2:08 | 7:11 | 16:29 | 24:53 | 8:01 | |
| 136 | 126 | Ava Swisher | 10 | Merrimack | 2:12 | 7:26 | 16:31 | 24:54 | 8:01 | |
| 137 | 127 | Isabella Stringer | 10 | Winnacunnet | 2:12 | 7:31 | 16:54 | 24:57 | 8:02 | |
| 138 | 128 | Audrey Pyles | 12 | Bishop Guertin | 2:12 | 7:30 | 16:36 | 25:05 | 8:05 | |
| 139 | 129 | Runa Nelson | 11 | Keene | 2:04 | 7:08 | 16:56 | 25:07 | 8:06 | |
| 140 | 130 | Pearl Nelson | 12 | Nashua South | 2:00 | 7:05 | 16:45 | 25:11 | 8:07 | |
| 141 | 131 | Kayla Ryan | 10 | Portsmouth | 2:08 | 7:06 | 17:01 | 25:14 | 8:08 | |
| 142 | Sophia Labrel | 11 | Framingham | 2:10 | 7:30 | 16:50 | 25:18 | 8:09 | ||
| 143 | 132 | Jada Buckmire | 11 | Nashua South | 2:19 | 7:51 | 17:01 | 25:20 | 8:09 | |
| 144 | 133 | Natalie McCormack | 11 | Portsmouth | 2:09 | 7:24 | 17:00 | 25:20 | 8:10 | |
| 145 | 134 | Emily Nute | 12 | Dover | 2:07 | 7:14 | 16:54 | 25:25 | 8:11 | |
| 146 | 135 | Hailey Kerrigan | 10 | Windham | 2:12 | 7:30 | 17:00 | 25:39 | 8:16 | |
| 147 | 136 | Janelle Poulin | 11 | Dover | 2:10 | 7:24 | 16:54 | 25:43 | 8:17 | |
| 148 | 137 | Madeleine Short | 12 | Concord | 2:02 | 6:58 | 17:13 | 25:44 | 8:17 | |
| 149 | 138 | Hannah Thomas | 11 | Nashua South | 2:06 | 7:22 | 17:06 | 25:45 | 8:18 | |
| 150 | 139 | Samantha Hill | 10 | Merrimack | 2:18 | 7:42 | 17:11 | 25:52 | 8:20 | |
| 151 | 140 | Lena Haggerty | 12 | Mt. Mansfield | 2:10 | 7:27 | 17:29 | 26:07 | 8:25 | |
| 152 | 141 | Thalia Wygmans | 11 | South Burlington | 2:14 | 7:36 | 17:21 | 26:08 | 8:25 | |
| 153 | 142 | Bridget Powers | 11 | Bishop Guertin | 2:09 | 7:18 | 17:02 | 26:10 | 8:26 | |
| 154 | 143 | Bella Mulhern | 12 | Londonderry | 2:14 | 7:40 | 17:25 | 26:14 | 8:27 | |
| 155 | Zoe Burt | 12 | Alvirne | 2:25 | 7:58 | 17:48 | 26:26 | 8:31 | ||
| 156 | Cadence Bice | 12 | Alvirne | 2:20 | 7:56 | 17:36 | 26:26 | 8:31 | ||
| 157 | 144 | Josanna Coons | 11 | Mt. Mansfield | 2:16 | 7:47 | 17:59 | 26:42 | 8:36 | |
| 158 | 145 | Jocelyn McGarry | 10 | Windham | 2:14 | 7:30 | 17:33 | 26:47 | 8:37 | |
| 159 | Olivia Prowker | 10 | Nashua North | 2:12 | 7:18 | 18:03 | 26:48 | 8:38 | ||
| 160 | Kaelyn Prowker | 10 | Nashua North | 2:15 | 7:39 | 17:56 | 26:48 | 8:38 | ||
| 161 | 146 | Jane Yun | 11 | Dover | 2:02 | 7:17 | 17:35 | 26:49 | 8:38 | |
| 162 | 147 | Medhavi Biwalkar | 11 | Nashua South | 2:10 | 7:40 | 18:01 | 26:58 | 8:41 | |
| 163 | Claire Pordon | 10 | Sanford | 2:17 | 7:53 | 17:57 | 27:22 | 8:49 | ||
| 164 | 148 | Victoria Cuipa | 10 | Merrimack | 2:22 | 7:49 | 18:32 | 27:39 | 8:54 | |
| 165 | Lilliana Schultz | 12 | Alvirne | 2:21 | 7:57 | 18:24 | 27:47 | 8:57 | ||
| 166 | 149 | Avery Wood | 12 | Mt. Mansfield | 2:11 | 7:36 | 18:20 | 27:52 | 8:59 | |
| 167 | 150 | Emily Muskiewicz | 12 | Merrimack | 2:23 | 8:15 | 18:57 | 28:19 | 9:07 | |
| 168 | Cassandra Dorn | 12 | Goffstown | 2:30 | 8:21 | 19:00 | 28:26 | 9:09 | ||
| 169 | Amelia Pellietier | 9 | Goffstown | 2:30 | 8:21 | 19:00 | 28:27 | 9:10 | ||
| 170 | 151 | Corinne Courtemanche | 9 | Mt. Mansfield | 2:12 | 7:54 | 18:40 | 28:44 | 9:15 | |
| 171 | 152 | Elsie Goyette | 12 | Nashua South | 2:19 | 7:52 | 19:21 | 28:46 | 9:16 | |
| 172 | Dani Wakefield | 12 | Sanford | 2:32 | 8:21 | 19:41 | 29:05 | 9:22 | ||
| 173 | Eliza Allen | 11 | Sanford | 2:32 | 8:49 | 20:27 | 30:44 | 9:54 | ||
| 174 | Cynthia Carrol | 11 | Sanford | 2:51 | 9:43 | 22:41 | 34:14 | 11:01 | ||
| Jillian Price | 10 | Concord | 2:00 | 6:53 | 16:39 | |||||
| Gabriella Delong | 11 | Oyster River | 2:09 | 6:56 | ||||||
| Zoe Von Eckartsber | 12 | Phillips Academy | 1:57 | 7:00 | ||||||
| Grace Cannella | 12 | U-32 | 2:01 | 7:00 | ||||||
| Gemma Doty | 10 | Keene | 1:59 | 7:10 | ||||||
| Kiera Fischer | 10 | Nashua South | 2:05 | 7:18 | ||||||
| Yael Dorfman | 9 | U-32 | 2:02 |

