| Place | Div/Tot | Div | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Guntime | Nettime | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | MOPEN | 91 | Nathan Stine | 23 | M | Mont Vernon | NH | 15:38 | 15:37.0 | 5:02 |
| 2 | 1/8 | M15-19 | 92 | Owen Stine | 18 | M | Mont Vernon | NH | 16:31 | 16:30.1 | 5:19 |
| 3 | 2/8 | M15-19 | 266 | Ryan Quinn | 15 | M | Amherst | NH | 18:34 | 18:25.4 | 5:56 |
| 4 | 1/18 | M20-29 | 600 | Bobby Sullivan | 29 | M | Chelmsford | MA | 18:33 | 18:29.9 | 5:58 |
| 5 | 2/18 | M20-29 | 90 | David Keyes | 29 | M | New Boston | NH | 19:19 | 19:17.6 | 6:13 |
| 6 | 1/27 | M40-49 | 617 | Kevin Barnard | 41 | M | Amherst | NH | 19:58 | 19:53.5 | 6:25 |
| 7 | 1/22 | M30-39 | 219 | Christopher Lotsbom | 34 | M | Amherst | NH | 20:01 | 19:59.4 | 6:27 |
| 8 | 2/22 | M30-39 | 233 | Joshua Drazen | 38 | M | Amherst | NH | 20:25 | 20:20.7 | 6:33 |
| 9 | 3/18 | M20-29 | 572 | Kyle Manlogon | 26 | M | Boston | MA | 20:35 | 20:29.9 | 6:36 |
| 10 | 2/27 | M40-49 | 615 | Daniel Freund | 40 | M | South Portland | ME | 20:34 | 20:32.8 | 6:37 |
| 11 | 1/29 | M0-14 | 203 | Logan Ercha | 14 | M | Litchfield | NH | 20:54 | 20:45.8 | 6:41 |
| 12 | 1/2 | FOPEN | 569 | Tivan Casavant | 37 | F | Merrimack | NH | 20:58 | 20:53.7 | 6:44 |
| 13 | 1/13 | M50-59 | 580 | Mike Miller | 53 | M | Londonderry | NH | 21:01 | 20:58.6 | 6:46 |
| 14 | 3/22 | M30-39 | 292 | William Treuethick | 39 | M | Philadephia | PA | 21:06 | 20:59.8 | 6:46 |
| 15 | 3/27 | M40-49 | 583 | Michael Ericson | 48 | M | Amherst | NH | 21:11 | 21:09.2 | 6:49 |
| 16 | 4/22 | M30-39 | 577 | William Kiely | 32 | M | Hollis | NH | 21:29 | 21:22.8 | 6:53 |
| 17 | 4/27 | M40-49 | 579 | Steve Miller | 49 | M | Milford | NH | 21:27 | 21:24.5 | 6:54 |
| 18 | 5/27 | M40-49 | 143 | Charles Perreault | 42 | M | Bedford | NH | 22:06 | 21:47.0 | 7:01 |
| 19 | 1/14 | M60-69 | 599 | Bob Sullivan | 60 | M | Chelmsford | MA | 21:55 | 21:48.5 | 7:02 |
| 20 | 1/33 | F30-39 | 18 | Sina Ericson | 38 | F | Amherst | NH | 21:55 | 21:52.2 | 7:03 |
| 21 | 1/27 | F50-59 | 211 | Tammie Robie | 50 | F | Milford | NH | 22:04 | 21:58.5 | 7:05 |
| 22 | 6/27 | M40-49 | 201 | Jeremiah Crocker | 41 | M | Amherst | NH | 22:06 | 21:59.1 | 7:05 |
| 23 | 3/8 | M15-19 | 83 | Miles Biskovich | 19 | M | Amherst | NH | 22:10 | 22:01.0 | 7:06 |
| 24 | 4/18 | M20-29 | 280 | Will Rose | 29 | M | New York | NY | 22:11 | 22:04.3 | 7:07 |
| 25 | 2/29 | M0-14 | 227 | Bryce Latham | 13 | M | Bedford | NH | 22:19 | 22:10.9 | 7:09 |
| 26 | 3/29 | M0-14 | 268 | Sawyer Hillyard | 10 | M | Amherst | NH | 22:17 | 22:14.9 | 7:10 |
| 27 | 5/22 | M30-39 | 618 | Caleb Ginsberg | 39 | M | Portsmouth | NH | 22:53 | 22:23.0 | 7:13 |
| 28 | 4/8 | M15-19 | 207 | Landon Lloyd | 15 | M | Amherst | NH | 22:45 | 22:35.5 | 7:17 |
| 29 | 6/22 | M30-39 | 78 | Tyler Braley | 33 | M | Manchester | NH | 23:04 | 22:58.7 | 7:24 |
| 30 | 5/8 | M15-19 | 216 | Keenan Burke | 15 | M | Amherst | NH | 23:20 | 23:10.5 | 7:28 |
| 31 | 4/29 | M0-14 | 252 | Tuna Marshall | 11 | M | Amherst | NH | 23:44 | 23:12.5 | 7:29 |
| 32 | 7/22 | M30-39 | 161 | Keller Nunley | 31 | M | Milford | NH | 23:22 | 23:12.9 | 7:29 |
| 33 | 1/7 | F15-19 | 267 | Shannon Forsyth | 15 | F | Amherst | NH | 23:16 | 23:14.8 | 7:29 |
| 34 | 2/33 | F30-39 | 221 | Tina Labarre | 39 | F | Dover | NH | 23:23 | 23:19.3 | 7:31 |
| 35 | 2/27 | F50-59 | 195 | Roxane Gagnon | 56 | F | Manchester | NH | 23:29 | 23:25.0 | 7:33 |
| 36 | 1/51 | F40-49 | 13 | Jenev Caddell | 45 | F | Amherst | NH | 23:42 | 23:32.4 | 7:35 |
| 37 | 5/29 | M0-14 | 10 | Mickey Caddell | 11 | M | Amherst | NH | 23:42 | 23:33.5 | 7:35 |
| 38 | 6/8 | M15-19 | 8 | David Bemis | 16 | M | Amherst | NH | 23:50 | 23:33.9 | 7:36 |
| 39 | 6/29 | M0-14 | 31 | Hunter Lapierre | 10 | M | Amherst | NH | 23:52 | 23:37.8 | 7:37 |
| 40 | 8/22 | M30-39 | 181 | James Murphy | 31 | M | Danvers | MA | 23:50 | 23:38.4 | 7:37 |
| 41 | 7/27 | M40-49 | 620 | Derek Demeter | 42 | M | Dover | NH | 23:46 | 23:39.7 | 7:37 |
| 42 | 5/18 | M20-29 | 284 | Michael Robicheau | 27 | M | Amherst | NH | 24:01 | 23:40.9 | 7:38 |
| 43 | 6/18 | M20-29 | 573 | Peter Szczeszynski | 23 | M | Hollis | NH | 24:25 | 24:15.3 | 7:49 |
| 44 | 9/22 | M30-39 | 213 | Cody Goldberg | 30 | M | Cambridge | MA | 24:51 | 24:40.0 | 7:57 |
| 45 | 3/33 | F30-39 | 44 | Angela Brown | 39 | F | Amherst | NH | 25:03 | 24:43.0 | 7:58 |
| 46 | 3/27 | F50-59 | 81 | Karin Biskovich | 50 | F | Amherst | NH | 24:59 | 24:49.5 | 8:00 |
| 47 | 4/27 | F50-59 | 35 | Ellen Raffio | 56 | F | Bow | NH | 24:58 | 24:53.9 | 8:01 |
| 48 | 10/22 | M30-39 | 215 | David Luna | 31 | M | Amherst | NH | 25:07 | 24:56.6 | 8:02 |
| 49 | 4/33 | F30-39 | 214 | Maggie McNary | 32 | F | Amherst | NH | 25:13 | 25:03.5 | 8:04 |
| 50 | 7/18 | M20-29 | 145 | Timothy Barrett | 29 | M | Hanover | MD | 25:48 | 25:12.3 | 8:07 |
| 51 | 8/18 | M20-29 | 585 | Nicholas Kachmar | 27 | M | Medford | MA | 25:42 | 25:19.0 | 8:09 |
| 52 | 7/29 | M0-14 | 204 | Gavin Ercha | 12 | M | Litchfield | NH | 25:31 | 25:21.7 | 8:10 |
| 53 | 8/27 | M40-49 | 202 | Dan Ercha | 43 | M | Litchfield | NH | 25:31 | 25:23.2 | 8:11 |
| 54 | 2/13 | M50-59 | 82 | Benjamin Biskovich | 51 | M | Amherst | NH | 25:34 | 25:24.5 | 8:11 |
| 55 | 2/7 | F15-19 | 102 | Alina Szczeszynski | 15 | F | Hollis | NH | 25:36 | 25:27.6 | 8:12 |
| 56 | 9/27 | M40-49 | 263 | Matthew Fiffield | 40 | M | Mont Vernon | NH | 25:45 | 25:28.5 | 8:12 |
| 57 | 2/51 | F40-49 | 570 | Kirsten Leroij | 48 | F | Hollis | NH | 25:39 | 25:29.7 | 8:13 |
| 58 | 5/27 | F50-59 | 243 | Susan Piper | 52 | F | Mont Vernon | NH | 25:35 | 25:33.5 | 8:14 |
| 59 | 2/14 | M60-69 | 29 | Sean Coyle | 61 | M | Salem | NH | 25:41 | 25:37.5 | 8:15 |
| 60 | 3/13 | M50-59 | 117 | Raymond Charest | 59 | M | Mont Vernon | NH | 26:17 | 25:37.9 | 8:15 |
| 61 | 10/27 | M40-49 | 166 | James Hubert | 40 | M | Mason | NH | 25:54 | 25:44.3 | 8:18 |
| 62 | 11/22 | M30-39 | 190 | Nick Clemens | 35 | M | Lincoln | NH | 26:03 | 25:46.4 | 8:18 |
| 63 | 8/29 | M0-14 | 48 | Albert Downen | 12 | M | Mont Vernon | NH | 26:02 | 25:54.1 | 8:21 |
| 64 | 9/29 | M0-14 | 210 | Garrett Fritz | 11 | M | Amherst | NH | 26:10 | 25:55.4 | 8:21 |
| 65 | 7/8 | M15-19 | 597 | Jonah Saunders | 17 | M | Amherst | NH | 26:23 | 25:57.0 | 8:22 |
| 66 | 8/8 | M15-19 | 278 | Jack Burkhard | 15 | M | Mont Vernon | NH | 26:20 | 26:04.3 | 8:24 |
| 67 | 11/27 | M40-49 | 12 | Peter Caddell | 45 | M | Amherst | NH | 26:26 | 26:15.7 | 8:28 |
| 68 | 10/29 | M0-14 | 67 | Henri Meyer | 10 | M | Amherst | NH | 26:34 | 26:19.0 | 8:29 |
| 69 | 6/27 | F50-59 | 55 | Sarah Maineri | 52 | F | Amherst | NH | 26:34 | 26:22.6 | 8:30 |
| 70 | 3/51 | F40-49 | 7 | Christine Bemis | 47 | F | Amherst | NH | 26:54 | 26:40.2 | 8:36 |
| 71 | 9/18 | M20-29 | 611 | Ryan Hauser | 22 | M | Amherst | NH | 27:08 | 26:46.8 | 8:38 |
| 72 | 12/22 | M30-39 | 40 | Andrew Eramo | 37 | M | Amherst | NH | 27:14 | 26:52.0 | 8:39 |
| 73 | 5/33 | F30-39 | 39 | Andrea Hechavarria | 39 | F | Amherst | NH | 27:20 | 26:54.9 | 8:40 |
| 74 | 1/32 | F0-14 | 581 | Paisley Silva | 12 | F | Wilton | NH | 27:01 | 26:55.7 | 8:41 |
| 75 | 6/33 | F30-39 | 180 | Lauren Murphy | 32 | F | Danvers | MA | 27:12 | 26:57.7 | 8:41 |
| 76 | 2/32 | F0-14 | 58 | Harper Carroll | 10 | F | Amherst | NH | 27:14 | 26:58.2 | 8:41 |
| 77 | 4/51 | F40-49 | 68 | Amy Crowther | 47 | F | New Boston | NH | 27:21 | 27:01.3 | 8:42 |
| 78 | 4/13 | M50-59 | 65 | John Hill | 51 | M | Amherst | NH | 27:43 | 27:03.2 | 8:43 |
| 79 | 1/14 | F20-29 | 238 | Becky Goodfellow | 23 | F | Bedford | NH | 27:17 | 27:04.1 | 8:43 |
| 80 | 7/33 | F30-39 | 256 | Bridget Cantone | 34 | F | Manchester | NH | 27:26 | 27:04.9 | 8:43 |
| 81 | 12/27 | M40-49 | 287 | Bill Ducasse | 48 | M | Epsom | NH | 27:09 | 27:05.1 | 8:44 |
| 82 | 11/29 | M0-14 | 277 | Charlie Burkhard | 12 | M | Mont Vernon | NH | 27:30 | 27:06.7 | 8:44 |
| 83 | 2/14 | F20-29 | 246 | McKenzie Robinson | 24 | F | Mont Vernon | NH | 27:46 | 27:06.8 | 8:44 |
| 84 | 10/18 | M20-29 | 247 | Caelan Behn | 24 | M | Amherst | NH | 27:46 | 27:06.8 | 8:44 |
| 85 | 11/18 | M20-29 | 237 | Anthony Rainey | 25 | M | Bedford | NH | 27:22 | 27:08.4 | 8:45 |
| 86 | 8/33 | F30-39 | 225 | Erica Grillo | 34 | F | Bedford | NH | 27:41 | 27:09.6 | 8:45 |
| 87 | 5/51 | F40-49 | 276 | Betsy Burkhard | 45 | F | Mont Vernon | NH | 27:33 | 27:10.1 | 8:45 |
| 88 | 6/51 | F40-49 | 598 | Audra Saunders | 46 | F | Amherst | NH | 27:37 | 27:12.0 | 8:46 |
| 89 | 12/18 | M20-29 | 601 | Tyler Vartabedian | 27 | M | Nashua | NH | 27:33 | 27:20.1 | 8:48 |
| 90 | 13/18 | M20-29 | 603 | Kyle Burns | 28 | M | Wilton | NH | 27:34 | 27:20.4 | 8:48 |
| 91 | 13/27 | M40-49 | 93 | Andrew Appler | 40 | M | Amherst | NH | 27:52 | 27:23.2 | 8:49 |
| 92 | 5/13 | M50-59 | 288 | Laird Goolsby | 53 | M | Brookline | NH | 28:04 | 27:24.3 | 8:50 |
| 93 | 3/7 | F15-19 | 142 | Jordan Lussier | 16 | F | Amherst | NH | 27:51 | 27:25.3 | 8:50 |
| 94 | 3/14 | M60-69 | 169 | Mark Andrews | 65 | M | Milford | NH | 27:34 | 27:28.9 | 8:51 |
| 95 | 1/15 | F60-69 | 28 | Cathy Merra | 65 | F | Amherst | NH | 27:39 | 27:36.2 | 8:54 |
| 96 | 6/13 | M50-59 | 179 | Ed Nirenstein | 53 | M | Merrimack | NH | 27:51 | 27:40.5 | 8:55 |
| 97 | 3/14 | F20-29 | 610 | Emma Sette | 22 | F | Amherst | NH | 28:07 | 27:45.2 | 8:56 |
| 98 | 7/13 | M50-59 | 566 | Eric Eastman | 54 | M | Manchester | NH | 28:09 | 27:46.0 | 8:57 |
| 99 | 4/7 | F15-19 | 621 | Brooke Fallon | 17 | F | Amherst | NH | 28:08 | 27:46.7 | 8:57 |
| 100 | 3/32 | F0-14 | 589 | Bella Preston | 14 | F | Amherst | NH | 28:07 | 27:50.6 | 8:58 |
| 101 | 12/29 | M0-14 | 111 | Alden Wang | 13 | M | Amherst | NH | 28:23 | 28:02.7 | 9:02 |
| 102 | 9/33 | F30-39 | 298 | Jodie Shephard | 36 | F | Salem | CT | 28:16 | 28:07.7 | 9:04 |
| 103 | 13/22 | M30-39 | 212 | Scott Billodeau | 39 | M | Weare | NH | 28:47 | 28:11.4 | 9:05 |
| 104 | 4/32 | F0-14 | 105 | Liliana Kausch | 9 | F | Amherst | NH | 28:29 | 28:12.5 | 9:05 |
| 105 | 612 | Rory F | 53 | 28:22 | 28:15.6 | 9:06 | |||||
| 106 | 10/33 | F30-39 | 42 | Kathryn Eramo | 35 | F | Amherst | NH | 28:44 | 28:23.2 | 9:09 |
| 107 | 7/51 | F40-49 | 257 | Jill Ober | 47 | F | Manchester | NH | 28:50 | 28:27.9 | 9:10 |
| 108 | 5/32 | F0-14 | 15 | Kendall Lebel | 11 | F | Amherst | NH | 28:41 | 28:28.8 | 9:10 |
| 109 | 14/22 | M30-39 | 70 | Stephen Fecteau | 39 | M | Amherst | NH | 28:39 | 28:29.3 | 9:11 |
| 110 | 4/14 | F20-29 | 154 | Regan Coyle | 28 | F | Salem | NH | 28:37 | 28:33.8 | 9:12 |
| 111 | 11/33 | F30-39 | 19 | Amrita Goyal-Oleary | 37 | F | Minneapolis | MN | 28:42 | 28:34.0 | 9:12 |
| 112 | 15/22 | M30-39 | 209 | Joshua Diiorio | 31 | M | Milford | NH | 28:46 | 28:35.3 | 9:13 |
| 113 | 8/13 | M50-59 | 97 | Todd Biggs | 55 | M | New Boston | NH | 28:56 | 28:42.7 | 9:15 |
| 114 | 12/33 | F30-39 | 69 | Sarah Fecteau | 37 | F | Amherst | NH | 28:57 | 28:47.9 | 9:17 |
| 115 | 13/33 | F30-39 | 114 | Ashley Bertolami | 38 | F | Bedford | NH | 29:21 | 28:48.5 | 9:17 |
| 116 | 14/33 | F30-39 | 578 | Erin Kiely | 31 | F | Hollis | NH | 29:06 | 28:49.5 | 9:17 |
| 117 | 8/51 | F40-49 | 138 | Kim Mobley | 46 | F | Amherst | NH | 29:22 | 28:49.7 | 9:17 |
| 118 | 9/51 | F40-49 | 23 | Anna Grasso | 40 | F | Mont Vernon | NH | 29:24 | 28:52.4 | 9:18 |
| 119 | 5/7 | F15-19 | 294 | Shayna Wolfson | 17 | F | Amherst | NH | 29:22 | 28:59.0 | 9:20 |
| 120 | 6/7 | F15-19 | 132 | Brighton Smith | 17 | F | Amherst | NH | 29:22 | 28:59.3 | 9:20 |
| 121 | 13/29 | M0-14 | 229 | Caleb Lees | 12 | M | Bedford | NH | 29:18 | 28:59.5 | 9:20 |
| 122 | 7/7 | F15-19 | 574 | Addison Wilson | 15 | F | Milford | NH | 29:28 | 29:04.8 | 9:22 |
| 123 | 10/51 | F40-49 | 587 | Laura Ilsley | 44 | F | Amherst | NH | 29:10 | 29:08.0 | 9:23 |
| 124 | 14/27 | M40-49 | 231 | Jeff Lees | 42 | M | Bedford | NH | 29:25 | 29:08.0 | 9:23 |
| 125 | 14/29 | M0-14 | 588 | Mark Ilsley | 11 | M | Amherst | NH | 29:11 | 29:08.6 | 9:23 |
| 126 | 15/27 | M40-49 | 103 | Maxwell Kausch | 41 | M | Amherst | NH | 29:27 | 29:09.3 | 9:24 |
| 127 | 11/51 | F40-49 | 226 | Joey Clemens | 41 | F | Bedford | NH | 29:31 | 29:13.0 | 9:25 |
| 128 | 4/14 | M60-69 | 584 | Charlie Hamilton | 61 | M | Amherst | NH | 29:21 | 29:13.8 | 9:25 |
| 129 | 5/14 | F20-29 | 115 | Julia Charest | 24 | F | Mont Vernon | NH | 29:52 | 29:13.9 | 9:25 |
| 130 | 12/51 | F40-49 | 198 | Michelle L’HEUREUX | 42 | F | New Boston | NH | 29:34 | 29:21.7 | 9:28 |
| 131 | 15/29 | M0-14 | 199 | Kaden L’Heureux | 13 | M | New Boston | NH | 29:35 | 29:23.3 | 9:28 |
| 132 | 9/13 | M50-59 | 176 | Don Kilgus | 57 | M | Harrisville | NH | 30:12 | 29:27.7 | 9:29 |
| 133 | 5/14 | M60-69 | 41 | Chris Gilman | 65 | M | Hudson | NH | 29:49 | 29:29.3 | 9:30 |
| 134 | 13/51 | F40-49 | 568 | Tiffany Haddad | 40 | F | Hoboken | NJ | 29:59 | 29:32.6 | 9:31 |
| 135 | 6/14 | F20-29 | 146 | Hannah Stutzman | 27 | F | Hanover | MD | 30:20 | 29:42.3 | 9:34 |
| 136 | 6/14 | M60-69 | 196 | Thomas Andrews | 64 | M | Harrisville | NH | 30:24 | 29:43.6 | 9:35 |
| 137 | 7/27 | F50-59 | 594 | Marina Blanchard | 50 | F | Wilton | NH | 29:51 | 29:45.3 | 9:35 |
| 138 | 14/51 | F40-49 | 576 | Elena Szilagyi | 41 | F | Wilton | NH | 29:51 | 29:45.5 | 9:35 |
| 139 | 16/27 | M40-49 | 567 | Danny Haddad | 43 | M | Hoboken | NJ | 30:18 | 29:51.2 | 9:37 |
| 140 | 6/32 | F0-14 | 112 | Aurelia Wang | 11 | F | Amherst | NH | 30:37 | 30:16.7 | 9:45 |
| 141 | 8/27 | F50-59 | 575 | Ruth Wilson | 53 | F | Milford | NH | 30:52 | 30:28.1 | 9:49 |
| 142 | 15/51 | F40-49 | 71 | Michelle Beck | 48 | F | Nashua | NH | 31:13 | 30:42.1 | 9:53 |
| 143 | 16/51 | F40-49 | 251 | Stacey Marshall | 46 | F | Amherst | NH | 31:14 | 30:42.7 | 9:54 |
| 144 | 17/51 | F40-49 | 293 | Malissa Knight | 44 | F | Wilton | NH | 30:57 | 30:43.6 | 9:54 |
| 145 | 7/32 | F0-14 | 144 | Paige Raczek | 13 | F | Amherst | NH | 30:58 | 30:51.2 | 9:56 |
| 146 | 9/27 | F50-59 | 285 | Marie Robicheau | 57 | F | Amherst | NH | 31:17 | 30:51.6 | 9:56 |
| 147 | 7/14 | F20-29 | 283 | Madison Robicheau | 24 | F | Amherst | NH | 31:17 | 30:54.3 | 9:57 |
| 148 | 10/27 | F50-59 | 116 | Catherine Charest | 55 | F | Mont Vernon | NH | 31:38 | 30:58.0 | 9:59 |
| 149 | 14/18 | M20-29 | 80 | Alex Nguyen | 26 | M | Wilton | NH | 31:21 | 30:58.9 | 9:59 |
| 150 | 8/32 | F0-14 | 109 | Felicity Farrell | 8 | F | Amherst | NH | 31:22 | 31:15.6 | 10:04 |
| 151 | 17/27 | M40-49 | 107 | Brendan Farrell | 40 | M | Amherst | NH | 31:33 | 31:18.2 | 10:05 |
| 152 | 18/27 | M40-49 | 141 | Jeff Lussier | 47 | M | Amherst | NH | 31:58 | 31:38.8 | 10:12 |
| 153 | 7/14 | M60-69 | 20 | Bruce Johnstone | 66 | M | Weare | NH | 32:23 | 31:46.6 | 10:14 |
| 154 | 18/51 | F40-49 | 170 | Mikaela Yeager Morgan | 46 | F | Mont Vernon | NH | 32:08 | 31:47.3 | 10:14 |
| 155 | 19/51 | F40-49 | 110 | Laura Wang | 49 | F | Amherst | NH | 32:31 | 31:54.9 | 10:17 |
| 156 | 16/29 | M0-14 | 24 | Abram Grasso | 12 | M | Mont Vernon | NH | 32:32 | 31:59.1 | 10:18 |
| 157 | 11/27 | F50-59 | 255 | Anne-Marie Storey | 57 | F | Winterport, Me 044 | ME | 32:20 | 32:03.8 | 10:20 |
| 158 | 10/13 | M50-59 | 254 | John Hamer | 57 | M | Winterport | ME | 32:20 | 32:04.0 | 10:20 |
| 159 | 15/33 | F30-39 | 119 | Nicole Luna | 35 | F | Somerville | MA | 32:15 | 32:04.9 | 10:20 |
| 160 | 16/22 | M30-39 | 183 | Jarred Garneau | 31 | M | Dover | NH | 32:32 | 32:17.0 | 10:24 |
| 161 | 12/27 | F50-59 | 167 | Gretchen Maiona | 53 | F | Amherst | NH | 32:49 | 32:24.7 | 10:26 |
| 162 | 13/27 | F50-59 | 53 | Nikki Pike | 54 | F | Amherst | NH | 32:49 | 32:25.3 | 10:27 |
| 163 | 16/33 | F30-39 | 182 | Natalie Wingate | 30 | F | Dover | NH | 32:46 | 32:30.6 | 10:28 |
| 164 | 17/29 | M0-14 | 94 | Conner Biggs | 12 | M | New Boston | NH | 32:43 | 32:31.5 | 10:29 |
| 165 | 17/33 | F30-39 | 75 | Kayla Lavalle | 34 | F | New Boston | NH | 33:01 | 32:35.6 | 10:30 |
| 166 | 20/51 | F40-49 | 104 | Kathryn Kausch | 42 | F | Amherst | NH | 32:56 | 32:39.5 | 10:31 |
| 167 | 9/32 | F0-14 | 106 | Hannah Kausch | 11 | F | Amherst | NH | 32:56 | 32:40.1 | 10:31 |
| 168 | 18/33 | F30-39 | 72 | Alaina Lotsbom | 31 | F | Amherst | NH | 33:20 | 32:45.8 | 10:33 |
| 169 | 10/32 | F0-14 | 47 | Maggie Downen | 10 | F | Mont Vernon | NH | 33:15 | 32:48.0 | 10:34 |
| 170 | 11/32 | F0-14 | 187 | Victoria Cuipa | 14 | F | Merrimack | NH | 33:14 | 32:56.4 | 10:37 |
| 171 | 2/15 | F60-69 | 74 | Becky Tripp | 65 | F | Amherst | NH | 33:06 | 32:57.7 | 10:37 |
| 172 | 12/32 | F0-14 | 135 | Hadley Flynn | 8 | F | Amherst | NH | 33:28 | 33:02.9 | 10:39 |
| 173 | 8/14 | M60-69 | 197 | Bill Charmak | 62 | M | Amherst | NH | 33:18 | 33:09.0 | 10:41 |
| 174 | 19/27 | M40-49 | 137 | Ryan Flynn | 43 | M | Amherst | NH | 33:39 | 33:13.5 | 10:42 |
| 175 | 13/32 | F0-14 | 17 | Amelia Dodson | 10 | F | Brookline | NH | 33:42 | 33:14.5 | 10:42 |
| 176 | 14/27 | F50-59 | 189 | Lisa Camire | 50 | F | Amherst | NH | 33:33 | 33:15.1 | 10:43 |
| 177 | 21/51 | F40-49 | 16 | Rebecca Dodson | 42 | F | Brookline | NH | 33:42 | 33:15.9 | 10:43 |
| 178 | 19/33 | F30-39 | 279 | Caroline O’Leary | 30 | F | New York | NY | 33:24 | 33:16.2 | 10:43 |
| 179 | 22/51 | F40-49 | 50 | Amy Brown | 43 | F | Amherst | NH | 33:52 | 33:22.8 | 10:45 |
| 180 | 20/27 | M40-49 | 606 | Trevor Rank | 40 | M | Brookline | NH | 34:02 | 33:23.9 | 10:45 |
| 181 | 15/27 | F50-59 | 63 | Kimberlee Hemmer | 54 | F | Mason | NH | 33:52 | 33:28.5 | 10:47 |
| 182 | 18/29 | M0-14 | 609 | Harlan Rank | 6 | M | 34:02 | 33:32.6 | 10:48 | ||
| 183 | 16/27 | F50-59 | 265 | Kimberly McKenney | 51 | F | Manchester | NH | 34:33 | 33:42.8 | 10:52 |
| 184 | 23/51 | F40-49 | 300 | Tracy Eastman | 49 | F | Manchester | NH | 34:34 | 33:43.9 | 10:52 |
| 185 | 15/18 | M20-29 | 186 | Matthew Burns | 21 | M | Merrimack | NH | 34:03 | 33:44.7 | 10:52 |
| 186 | 19/29 | M0-14 | 286 | Maxwell Gould | 8 | M | Amherst | NH | 34:35 | 33:46.9 | 10:53 |
| 187 | 17/27 | F50-59 | 177 | Kate Kilgus | 56 | F | Harrisville | NH | 34:31 | 33:47.1 | 10:53 |
| 188 | 21/27 | M40-49 | 60 | Brendan Carroll | 45 | M | Amherst | NH | 34:06 | 33:47.4 | 10:53 |
| 189 | 11/13 | M50-59 | 185 | David Burns | 52 | M | Merrimack | NH | 34:05 | 33:48.3 | 10:53 |
| 190 | 2/2 | FOPEN | 622 | Erin King | F | 34:34 | 34:11.5 | 11:01 | |||
| 191 | 24/51 | F40-49 | 586 | Diana Fenton | 47 | F | Mont Vernon | NH | 34:34 | 34:11.8 | 11:01 |
| 192 | 3/15 | F60-69 | 241 | Andrea Belanger | 65 | F | Colrain | MA | 34:51 | 34:16.9 | 11:03 |
| 193 | 14/32 | F0-14 | 134 | Ainsley Flynn | 10 | F | Amherst | NH | 34:55 | 34:30.4 | 11:07 |
| 194 | 25/51 | F40-49 | 136 | Courtney Flynn | 43 | F | Amherst | NH | 35:00 | 34:35.5 | 11:09 |
| 195 | 26/51 | F40-49 | 108 | Katherine Farrell | 41 | F | Amherst | NH | 34:55 | 34:40.1 | 11:10 |
| 196 | 15/32 | F0-14 | 289 | Sophie Ravdin | 11 | F | Amherst | NH | 35:03 | 34:48.0 | 11:13 |
| 197 | 4/15 | F60-69 | 51 | Christy Sprinkle | 64 | F | Amherst | NH | 35:21 | 34:51.0 | 11:14 |
| 198 | 17/22 | M30-39 | 126 | Kyle Coffey | 39 | M | Amherst | NH | 35:00 | 34:54.5 | 11:15 |
| 199 | 20/29 | M0-14 | 95 | Gavin Biggs | 10 | M | New Boston | NH | 35:07 | 34:55.8 | 11:15 |
| 200 | 27/51 | F40-49 | 96 | Melanie Biggs | 48 | F | New Boston | NH | 35:08 | 34:55.9 | 11:15 |
| 201 | 21/29 | M0-14 | 128 | Luke Coffey | 10 | M | Amherst | NH | 35:02 | 34:58.1 | 11:16 |
| 202 | 28/51 | F40-49 | 242 | Heather Gutierrez | 49 | F | Milford | NH | 35:40 | 35:02.4 | 11:17 |
| 203 | 20/33 | F30-39 | 582 | Shannon Silva | 39 | F | Wilton | NH | 35:51 | 35:07.7 | 11:19 |
| 204 | 22/29 | M0-14 | 608 | Cameron Rank | 11 | M | 35:49 | 35:16.1 | 11:22 | ||
| 205 | 8/14 | F20-29 | 168 | Charlie Miron | 25 | F | Milford | NH | 35:23 | 35:16.3 | 11:22 |
| 206 | 21/33 | F30-39 | 88 | Jocelyn Gordon | 35 | F | Brookline | MA | 36:02 | 35:17.4 | 11:22 |
| 207 | 22/27 | M40-49 | 89 | Andrew Gordon | 41 | M | Brookline | MA | 36:01 | 35:18.1 | 11:22 |
| 208 | 29/51 | F40-49 | 607 | Amanda Rank | 40 | F | Brookline | NH | 35:49 | 35:18.3 | 11:22 |
| 209 | 9/14 | M60-69 | 21 | Damian Mangini | 60 | M | Bedford | NH | 36:12 | 35:19.7 | 11:23 |
| 210 | 18/27 | F50-59 | 153 | Cheryl Grigas | 56 | F | Mason | NH | 35:42 | 35:22.0 | 11:23 |
| 211 | 9/14 | F20-29 | 151 | Brigh Wiig | 28 | F | Wilton | NH | 35:42 | 35:22.5 | 11:24 |
| 212 | 22/33 | F30-39 | 250 | Rachel Thuillier | 32 | F | Amherst | NH | 35:43 | 35:29.6 | 11:26 |
| 213 | 10/14 | M60-69 | 205 | David Andrews | 61 | M | Amherst | NH | 36:08 | 35:32.3 | 11:27 |
| 214 | 18/22 | M30-39 | 596 | Andy Pearl | 36 | M | 35:45 | 35:33.9 | 11:27 | ||
| 215 | 19/27 | F50-59 | 163 | Gus Moore | 56 | F | Amherst | NH | 35:55 | 35:35.4 | 11:28 |
