| Place | Div/Tot | Div | Bib | Name | Age | Sex | City | State | Guntime | Nettime | Pace | Delta | Deltadiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3 | MOPEN | 215 | Jacob Wormald | 28 | M | Londonderry | NH | 15:43 | 15:42.5 | 5:15 | Winner | Winner |
| 2 | 2/3 | MOPEN | 1381 | Nolan Roberts | 30 | M | Concord | NH | 16:33 | 16:32.2 | 5:31 | 0:50 | 0:50 |
| 3 | 3/3 | MOPEN | 598 | Timothy Lindberg | 30 | M | Ashland | NH | 16:57 | 16:54.4 | 5:39 | 1:12 | 1:12 |
| 4 | 1/24 | M13-19 | 1655 | Benjamin Robinson | 18 | M | Nottingham | NH | 16:57 | 16:56.3 | 5:39 | 1:14 | Winner |
| 5 | 1/61 | M40-44 | 449 | Corey Girard | 41 | M | Pembroke | NH | 16:59 | 16:58.2 | 5:40 | 1:16 | Winner |
| 6 | 1/17 | M20-24 | 1154 | Justin Dickson | 20 | M | Londonderry | NH | 17:02 | 17:01.5 | 5:41 | 1:19 | Winner |
| 7 | 1/32 | M25-29 | 1661 | Matthew Dudley | 28 | M | Nashua | NH | 17:27 | 17:22.8 | 5:48 | 1:40 | Winner |
| 8 | 1/71 | M50-54 | 1500 | Casey Carroll | 52 | M | Dover | NH | 17:24 | 17:23.4 | 5:48 | 1:41 | Winner |
| 9 | 1/48 | M35-39 | 7 | John Shatinsky | 37 | M | Rochester | NH | 17:39 | 17:39.0 | 5:53 | 1:56 | Winner |
| 10 | 2/71 | M50-54 | 1609 | Issam Krieche | 53 | M | Merrimack | NH | 17:43 | 17:42.7 | 5:55 | 2:00 | 0:19 |
| 11 | 2/48 | M35-39 | 249 | Thomas Cook | 37 | M | Amherst | NH | 17:45 | 17:44.3 | 5:55 | 2:02 | 0:06 |
| 12 | 2/32 | M25-29 | 230 | Colton Piper | 29 | M | Concord | NH | 18:05 | 18:02.0 | 6:01 | 2:19 | 0:39 |
| 13 | 3/71 | M50-54 | 1549 | Tim Cox | 50 | M | Northwood | NH | 18:04 | 18:03.8 | 6:02 | 2:21 | 0:40 |
| 14 | 3/32 | M25-29 | 1003 | Jason Schoeller | 25 | M | Manchester | NH | 18:06 | 18:05.4 | 6:02 | 2:23 | 0:43 |
| 15 | 1/3 | FOPEN | 1151 | Mary Klene | 40 | F | Manchester | NH | 18:12 | 18:10.4 | 6:04 | 2:28 | Winner |
| 16 | 4/32 | M25-29 | 1063 | Brian Laureano | 27 | M | Manchester | NH | 18:19 | 18:17.2 | 6:06 | 2:35 | 0:55 |
| 17 | 4/71 | M50-54 | 154 | David Saarinen | 52 | M | Bedford | NH | 18:35 | 18:32.6 | 6:11 | 2:50 | 1:09 |
| 18 | 2/61 | M40-44 | 92 | Michael Day | 44 | M | Concord | NH | 18:34 | 18:33.5 | 6:12 | 2:51 | 1:35 |
| 19 | 1/57 | M45-49 | 259 | Eddie Ferris | 46 | M | Manchester | NH | 18:40 | 18:36.9 | 6:13 | 2:54 | Winner |
| 20 | 2/3 | FOPEN | 301 | Liz Belanger | 32 | F | Hooksett | NH | 18:44 | 18:39.5 | 6:14 | 2:57 | 0:29 |
| 21 | 3/3 | FOPEN | 485 | Alyssa Anderson | 47 | F | Claremont | NH | 18:48 | 18:45.7 | 6:16 | 3:03 | 0:35 |
| 22 | 1/120 | F50-54 | 1658 | Kara Haas | 53 | F | Chelmsford | MA | 18:48 | 18:46.1 | 6:16 | 3:04 | Winner |
| 23 | 3/61 | M40-44 | 124 | Michael Martinez | 44 | M | Manchester | NH | 18:53 | 18:50.0 | 6:17 | 3:07 | 1:51 |
| 24 | 4/61 | M40-44 | 1507 | Brian Severance | 42 | M | Goffstown | NH | 19:02 | 19:00.3 | 6:21 | 3:18 | 2:02 |
| 25 | 5/71 | M50-54 | 846 | Denis Tranchemontagne | 53 | M | Manchester | NH | 19:04 | 19:01.9 | 6:21 | 3:19 | 1:38 |
| 26 | 6/71 | M50-54 | 257 | Todd Keating | 51 | M | Candia | NH | 19:12 | 19:07.6 | 6:23 | 3:25 | 1:44 |
| 27 | 3/48 | M35-39 | 233 | Michael Gendreau | 36 | M | Manchester | NH | 19:17 | 19:13.6 | 6:25 | 3:31 | 1:35 |
| 28 | 5/32 | M25-29 | 264 | Gavin Thomas | 26 | M | Keene | NH | 19:24 | 19:19.4 | 6:27 | 3:37 | 1:57 |
| 29 | 1/138 | F45-49 | 1546 | Linda Spooner | 49 | F | Sturbridge | MA | 19:31 | 19:30.8 | 6:31 | 3:48 | Winner |
| 30 | 2/57 | M45-49 | 1097 | Bryan Giard | 45 | M | Deerfield | NH | 19:37 | 19:36.4 | 6:33 | 3:54 | 1:00 |
| 31 | 4/48 | M35-39 | 1337 | Chuck Cantone | 38 | M | Auburn | ME | 19:42 | 19:38.4 | 6:33 | 3:56 | 2:00 |
| 32 | 5/61 | M40-44 | 127 | Guilford Mack iii | 42 | M | Milford | NH | 19:45 | 19:39.5 | 6:34 | 3:57 | 2:41 |
| 33 | 1/45 | F13-19 | 611 | Jaylyn Paul | 14 | F | Milford | NH | 19:44 | 19:43.1 | 6:35 | 4:01 | Winner |
| 34 | 2/24 | M13-19 | 796 | Wesley Thompson | 19 | M | Concord | NH | 19:58 | 19:54.3 | 6:39 | 4:12 | 2:58 |
| 35 | 5/48 | M35-39 | 435 | Joshua Drazen | 37 | M | Amherst | NH | 20:07 | 20:03.8 | 6:42 | 4:21 | 2:25 |
| 36 | 1/37 | M30-34 | 342 | Robert Sobkowich | 33 | M | Hollis | NH | 20:20 | 20:15.4 | 6:46 | 4:33 | Winner |
| 37 | 2/37 | M30-34 | 986 | Jacob Gaudreau | 32 | M | Eliot | ME | 20:19 | 20:16.2 | 6:46 | 4:34 | 0:01 |
| 38 | 1/60 | M55-59 | 759 | David Lapierre | 59 | M | Chelmsford | MA | 20:21 | 20:18.2 | 6:47 | 4:36 | Winner |
| 39 | 6/32 | M25-29 | 674 | Samuel Kilham | 29 | M | Deerfield | NH | 20:26 | 20:21.4 | 6:48 | 4:39 | 2:59 |
| 40 | 6/61 | M40-44 | 702 | Chris Cloutier | 40 | M | Bow | NH | 21:04 | 20:22.9 | 6:48 | 4:40 | 3:24 |
| 41 | 3/37 | M30-34 | 1491 | Luke Robichaud | 31 | M | Gilmanton | NH | 20:29 | 20:24.1 | 6:49 | 4:42 | 0:09 |
| 42 | 1/114 | F35-39 | 845 | Kristen Seitz | 37 | F | Peterborough | NH | 20:32 | 20:25.5 | 6:49 | 4:43 | Winner |
| 43 | 1/119 | F40-44 | 297 | Karen Jordan | 42 | F | Keene | NH | 20:36 | 20:30.4 | 6:51 | 4:48 | Winner |
| 44 | 6/48 | M35-39 | 1388 | Matthew Robinson | 35 | M | Fremont | NH | 20:34 | 20:34.0 | 6:52 | 4:51 | 2:55 |
| 45 | 4/37 | M30-34 | 1223 | Dylan Myers | 32 | M | Manchester | NH | 21:11 | 20:38.5 | 6:53 | 4:56 | 0:23 |
| 46 | 2/60 | M55-59 | 341 | Brian Arsenault | 57 | M | Antrim | NH | 20:45 | 20:40.5 | 6:54 | 4:58 | 0:22 |
| 47 | 3/60 | M55-59 | 898 | Michael Dimauro | 56 | M | Middleton | MA | 20:44 | 20:41.3 | 6:54 | 4:59 | 0:23 |
| 48 | 2/17 | M20-24 | 1606 | Noel Huezo | 22 | M | Winthrop | MA | 21:03 | 20:48.3 | 6:57 | 5:06 | 3:47 |
| 49 | 3/57 | M45-49 | 503 | Chuck Wise | 49 | M | Walpole | NH | 21:03 | 20:54.8 | 6:59 | 5:12 | 2:18 |
| 50 | 7/71 | M50-54 | 289 | Mark Laprade | 51 | M | Bedford | NH | 20:58 | 20:54.9 | 6:59 | 5:12 | 3:31 |
| 51 | 7/61 | M40-44 | 1064 | Maike Geng | 40 | M | Salem | NH | 21:10 | 21:04.0 | 7:02 | 5:21 | 4:05 |
| 52 | 2/119 | F40-44 | 817 | Lindsay Kilchevsky | 40 | F | Concord | NH | 21:22 | 21:04.5 | 7:02 | 5:22 | 0:34 |
| 53 | 3/119 | F40-44 | 1264 | Lindsay Mitchell | 42 | F | Goffstown | NH | 21:11 | 21:06.9 | 7:03 | 5:24 | 0:36 |
| 54 | 7/48 | M35-39 | 166 | Brooks Remillard | 36 | M | Lowell | MA | 21:16 | 21:08.2 | 7:03 | 5:26 | 3:30 |
| 55 | 2/114 | F35-39 | 782 | Margarita Duncan | 35 | F | Concord | NH | 21:17 | 21:11.1 | 7:04 | 5:29 | 0:46 |
| 56 | 2/138 | F45-49 | 749 | Emalia Rubner | 49 | F | Hillsboro | NH | 21:20 | 21:14.2 | 7:05 | 5:32 | 1:44 |
| 57 | 8/71 | M50-54 | 19 | Daniel Hufford | 53 | M | Londonderry | NH | 21:18 | 21:14.5 | 7:05 | 5:32 | 3:51 |
| 58 | 8/61 | M40-44 | 91 | Jeremy Hand | 44 | M | Londonderry | NH | 22:38 | 21:14.9 | 7:05 | 5:32 | 4:16 |
| 59 | 3/114 | F35-39 | 248 | Chelsea Cook | 38 | F | Amherst | NH | 21:23 | 21:17.7 | 7:06 | 5:35 | 0:52 |
| 60 | 2/120 | F50-54 | 269 | Yuki Chorney | 52 | F | Mont Vernon | NH | 21:24 | 21:19.4 | 7:07 | 5:37 | 2:33 |
| 61 | 5/37 | M30-34 | 303 | Corey Bissonnette | 30 | M | Manchester | NH | 21:34 | 21:21.5 | 7:08 | 5:39 | 1:06 |
| 62 | 7/32 | M25-29 | 1692 | Adam Frizzell Vargas | 29 | M | Manchester | NH | 21:22 | 21:21.9 | 7:08 | 5:39 | 3:59 |
| 63 | 8/32 | M25-29 | 542 | Andre Gutierrez | 26 | M | Boston | MA | 22:12 | 21:25.2 | 7:09 | 5:43 | 4:03 |
| 64 | 3/24 | M13-19 | 349 | Max Saluto | 17 | M | Raymond | NH | 21:31 | 21:27.8 | 7:10 | 5:45 | 4:31 |
| 65 | 4/60 | M55-59 | 647 | Steve Bioren | 57 | M | Londonderry | NH | 21:34 | 21:29.4 | 7:10 | 5:47 | 1:11 |
| 66 | 9/71 | M50-54 | 253 | David Rose | 52 | M | Mont Vernon | NH | 21:35 | 21:29.6 | 7:10 | 5:47 | 4:06 |
| 67 | 4/119 | F40-44 | 128 | Molly Zahr | 44 | F | Bedford | NH | 21:41 | 21:37.3 | 7:13 | 5:55 | 1:07 |
| 68 | 5/60 | M55-59 | 1558 | Chris Bartlett | 56 | M | Jaffrey | NH | 21:43 | 21:38.5 | 7:13 | 5:56 | 1:20 |
| 69 | 6/37 | M30-34 | 240 | Andrew Cherna | 34 | M | Manchester | NH | 21:52 | 21:47.6 | 7:16 | 6:05 | 1:32 |
| 70 | 4/114 | F35-39 | 1144 | Lauren Lynch | 35 | F | Manchester | NH | 21:55 | 21:48.5 | 7:17 | 6:06 | 1:23 |
| 71 | 3/120 | F50-54 | 916 | Laurie Gaudreau | 54 | F | Springvale | ME | 21:52 | 21:49.1 | 7:17 | 6:07 | 3:03 |
| 72 | 1/94 | F55-59 | 1482 | Jennifer Caracoglia | 55 | F | Hampton | NH | 22:03 | 21:52.6 | 7:18 | 6:10 | Winner |
| 73 | 9/61 | M40-44 | 1293 | Brian Gies | 44 | M | Milford | NH | 22:15 | 21:56.7 | 7:19 | 6:14 | 4:58 |
| 74 | 9/32 | M25-29 | 1599 | Tristram Patoine | 26 | M | Newmarket | NH | 21:58 | 21:57.7 | 7:20 | 6:15 | 4:35 |
| 75 | 2/94 | F55-59 | 539 | Maryn Barrett | 55 | F | East Andover | NH | 22:04 | 21:57.7 | 7:20 | 6:15 | 0:05 |
| 76 | 7/37 | M30-34 | 1686 | Stephen Laboe | 32 | M | Penacook | NH | 22:06 | 22:05.2 | 7:22 | 6:23 | 1:50 |
| 77 | 8/37 | M30-34 | 1089 | Daniel Brooks | 31 | M | Wilmot | NH | 22:21 | 22:05.5 | 7:22 | 6:23 | 1:50 |
| 78 | 9/37 | M30-34 | 1169 | Nicholas Labbe | 33 | M | New Durham | NH | 22:20 | 22:10.7 | 7:24 | 6:28 | 1:55 |
| 79 | 8/48 | M35-39 | 1272 | Elliot Knower | 37 | M | Gardner | MA | 22:18 | 22:12.3 | 7:25 | 6:30 | 4:34 |
| 80 | 5/114 | F35-39 | 511 | Nicole Guarino | 36 | F | Center Harbor | NH | 22:23 | 22:13.0 | 7:25 | 6:30 | 1:47 |
| 81 | 2/45 | F13-19 | 1150 | Abigail Gilley | 13 | F | North Waterboro | ME | 22:22 | 22:14.7 | 7:25 | 6:32 | 2:31 |
| 82 | 4/57 | M45-49 | 252 | Kyle Richard | 49 | M | Rindge | NH | 22:32 | 22:16.4 | 7:26 | 6:34 | 3:40 |
| 83 | 10/61 | M40-44 | 1289 | Jeffrey Ray | 40 | M | New London | NH | 22:34 | 22:16.5 | 7:26 | 6:34 | 5:18 |
| 84 | 1/32 | M60-64 | 904 | Peter Seibel | 60 | M | Wakefield | MA | 22:25 | 22:19.7 | 7:27 | 6:37 | Winner |
| 85 | 3/138 | F45-49 | 84 | Raelyn Viti | 48 | F | Henniker | NH | 22:35 | 22:20.5 | 7:27 | 6:38 | 2:50 |
| 86 | 5/57 | M45-49 | 407 | Ray Levesque | 46 | M | Manchester | NH | 22:28 | 22:22.9 | 7:28 | 6:40 | 3:46 |
| 87 | 1/28 | M0-12 | 1037 | Canaan Wolinski | 12 | M | Webster | NH | 22:33 | 22:24.8 | 7:29 | 6:42 | Winner |
| 88 | 6/57 | M45-49 | 432 | Dale Rivillas | 45 | M | Gilford | NH | 22:37 | 22:27.0 | 7:29 | 6:44 | 3:50 |
| 89 | 1/29 | F20-24 | 1139 | Natalie Noble | 24 | F | Rochester | NH | 22:45 | 22:28.4 | 7:30 | 6:46 | Winner |
| 90 | 3/17 | M20-24 | 1382 | Zack Furlong | 20 | M | Londonderry | NH | 22:44 | 22:30.1 | 7:31 | 6:48 | 5:29 |
| 91 | 7/57 | M45-49 | 859 | Barry Fitzgerald | 48 | M | Manchester | NH | 22:42 | 22:31.3 | 7:31 | 6:49 | 3:55 |
| 92 | 6/60 | M55-59 | 742 | David Audet | 58 | M | Concord | NH | 22:38 | 22:32.4 | 7:31 | 6:50 | 2:14 |
| 93 | 3/45 | F13-19 | 1343 | Delia Brochu | 18 | F | Bow | NH | 22:50 | 22:32.9 | 7:31 | 6:50 | 2:49 |
| 94 | 4/24 | M13-19 | 117 | Bradley Bourcier | 13 | M | Bedford | NH | 22:42 | 22:36.3 | 7:33 | 6:54 | 5:40 |
| 95 | 3/94 | F55-59 | 1487 | Ellen Raffio | 55 | F | Bow | NH | 22:44 | 22:37.2 | 7:33 | 6:55 | 0:45 |
| 96 | 10/37 | M30-34 | 456 | Will Condon | 33 | M | Concord | NH | 23:04 | 22:40.1 | 7:34 | 6:58 | 2:25 |
| 97 | 2/29 | F20-24 | 1190 | Elizabeth Richardson | 21 | F | Gloucester | MA | 23:00 | 22:47.6 | 7:36 | 7:05 | 0:19 |
| 98 | 9/48 | M35-39 | 1502 | Benjamin Bice | 39 | M | South Portland | ME | 22:59 | 22:49.9 | 7:37 | 7:07 | 5:11 |
| 99 | 10/71 | M50-54 | 942 | William Paiz | 53 | M | Bellingham | MA | 23:11 | 22:50.7 | 7:37 | 7:08 | 5:27 |
| 100 | 2/32 | M60-64 | 1404 | Paul Camire | 64 | M | Dunbarton | NH | 22:58 | 22:52.7 | 7:38 | 7:10 | 0:33 |
| 101 | 3/32 | M60-64 | 446 | Chuck Farrow | 62 | M | Carlisle | MA | 23:05 | 22:54.0 | 7:38 | 7:11 | 0:34 |
| 102 | 4/32 | M60-64 | 386 | Bryan Bannister | 62 | M | Manchester | NH | 23:25 | 22:57.2 | 7:40 | 7:15 | 0:38 |
| 103 | 7/60 | M55-59 | 1598 | Bruce Dyke | 57 | M | Chichester | NH | 23:12 | 22:57.3 | 7:40 | 7:15 | 2:39 |
| 104 | 1/55 | F25-29 | 362 | Mary Aylaian | 26 | F | Windham | NH | 23:08 | 23:01.2 | 7:41 | 7:19 | Winner |
| 105 | 11/37 | M30-34 | 597 | Alex Fernald | 30 | M | Concord | NH | 23:18 | 23:02.1 | 7:41 | 7:20 | 2:47 |
| 106 | 2/28 | M0-12 | 579 | Michael Gerardi | 11 | M | Pembroke | NH | 23:08 | 23:02.8 | 7:41 | 7:20 | 0:38 |
| 107 | 4/94 | F55-59 | 423 | Roxane Gagnon | 55 | F | Manchester | NH | 23:15 | 23:06.0 | 7:42 | 7:23 | 1:13 |
| 108 | 12/37 | M30-34 | 1405 | Daron St.Jean | 31 | M | Goffstown | NH | 23:41 | 23:08.8 | 7:43 | 7:26 | 2:53 |
| 109 | 5/24 | M13-19 | 1662 | Isaac Swanson | 16 | M | Concord | NH | 23:23 | 23:10.4 | 7:44 | 7:28 | 6:14 |
| 110 | 1/10 | M70-74 | 158 | Dick Jardine | 70 | M | New Boston | NH | 23:19 | 23:10.5 | 7:44 | 7:28 | Winner |
| 111 | 4/120 | F50-54 | 1126 | Tricia King | 52 | F | Dracut | MA | 23:19 | 23:11.6 | 7:44 | 7:29 | 4:25 |
| 112 | 4/17 | M20-24 | 889 | Cameron Armstrong | 20 | M | Penacook | NH | 23:21 | 23:13.5 | 7:45 | 7:31 | 6:12 |
| 113 | 3/29 | F20-24 | 803 | Lucia Taylor | 21 | F | Beverly | MA | 23:27 | 23:17.0 | 7:46 | 7:34 | 0:48 |
| 114 | 10/32 | M25-29 | 710 | Timothy Manwaring | 29 | M | Troy | NH | 23:24 | 23:17.4 | 7:46 | 7:35 | 5:55 |
| 115 | 4/45 | F13-19 | 1167 | Lena Thompson | 16 | F | Bow | NH | 23:33 | 23:20.3 | 7:47 | 7:38 | 3:37 |
| 116 | 1/80 | F30-34 | 164 | Alaina Larochelle | 33 | F | Goffstown | NH | 23:59 | 23:22.5 | 7:48 | 7:40 | Winner |
| 117 | 11/32 | M25-29 | 1693 | Alex Proulx | 29 | M | Goffstown | NH | 23:40 | 23:23.4 | 7:48 | 7:41 | 6:01 |
| 118 | 4/138 | F45-49 | 1246 | Lauren Waterman | 45 | F | Keene | NH | 23:40 | 23:23.7 | 7:48 | 7:41 | 3:53 |
| 119 | 5/45 | F13-19 | 246 | Elliana Wing | 15 | F | Concord | NH | 23:55 | 23:23.8 | 7:48 | 7:41 | 3:40 |
| 120 | 11/61 | M40-44 | 1221 | Jeremy Pollard | 44 | M | Deering | NH | 23:40 | 23:26.0 | 7:49 | 7:43 | 6:27 |
| 121 | 8/60 | M55-59 | 1171 | Brian Muldowney | 57 | M | Manchester | NH | 23:35 | 23:26.9 | 7:49 | 7:44 | 3:08 |
| 122 | 5/138 | F45-49 | 1277 | Rebecca Noe | 48 | F | Derry | NH | 23:54 | 23:27.0 | 7:49 | 7:44 | 3:56 |
| 123 | 6/45 | F13-19 | 1117 | Kiera King | 16 | F | Hollis | NH | 23:43 | 23:27.9 | 7:50 | 7:45 | 3:44 |
| 124 | 5/119 | F40-44 | 1069 | Leah Vinal | 44 | F | Dracut | MA | 23:36 | 23:28.4 | 7:50 | 7:46 | 2:58 |
| 125 | 5/32 | M60-64 | 667 | Stephen Durkin | 61 | M | Amesbury | MA | 23:38 | 23:29.1 | 7:50 | 7:47 | 1:10 |
| 126 | 12/32 | M25-29 | 1406 | Scott Sullivan | 25 | M | Fremont | NH | 23:42 | 23:29.5 | 7:50 | 7:47 | 6:07 |
| 127 | 5/17 | M20-24 | 551 | Dylan Bartlett | 24 | M | Jaffrey | NH | 23:36 | 23:29.6 | 7:50 | 7:47 | 6:28 |
| 128 | 7/45 | F13-19 | 1029 | Emily Smith | 18 | F | Londonderry | NH | 23:48 | 23:32.1 | 7:51 | 7:50 | 3:49 |
| 129 | 6/114 | F35-39 | 985 | Katie Closs | 35 | F | Merrimack | NH | 23:53 | 23:34.2 | 7:52 | 7:52 | 3:09 |
| 130 | 5/94 | F55-59 | 278 | Laura Snyder | 55 | F | Arlington | MA | 23:42 | 23:36.0 | 7:52 | 7:53 | 1:43 |
| 131 | 7/114 | F35-39 | 325 | Jaclyn Weier | 35 | F | Londonderry | NH | 23:47 | 23:41.7 | 7:54 | 7:59 | 3:16 |
| 132 | 1/24 | M65-69 | 1600 | Ron Gadwah | 67 | M | Hampton | NH | 23:53 | 23:47.0 | 7:56 | 8:04 | Winner |
| 133 | 8/57 | M45-49 | 1104 | Matthew Hofmann | 45 | M | Chelmsford | MA | 24:13 | 23:47.3 | 7:56 | 8:05 | 5:11 |
| 134 | 8/114 | F35-39 | 661 | Alyson Esteves | 35 | F | New London | NH | 24:06 | 23:48.0 | 7:56 | 8:05 | 3:22 |
| 135 | 9/60 | M55-59 | 910 | Kevin Dickson | 57 | M | Londonderry | NH | 24:14 | 23:48.1 | 7:57 | 8:06 | 3:30 |
| 136 | 6/119 | F40-44 | 1173 | Beth Boisvert | 40 | F | Hooksett | NH | 24:17 | 23:49.0 | 7:57 | 8:06 | 3:18 |
| 137 | 8/45 | F13-19 | 397 | Brooke Burke | 19 | F | Bedford | NH | 23:59 | 23:49.2 | 7:57 | 8:07 | 4:06 |
| 138 | 6/32 | M60-64 | 304 | Don McCarty | 63 | M | Hampton | NH | 23:53 | 23:49.7 | 7:57 | 8:07 | 1:30 |
| 139 | 2/80 | F30-34 | 346 | Laura Ruttle | 32 | F | Keene | NH | 24:01 | 23:50.2 | 7:57 | 8:08 | 0:28 |
| 140 | 2/24 | M65-69 | 1132 | Everertt McBride | 69 | M | Salem | NH | 23:59 | 23:51.0 | 7:57 | 8:08 | 0:04 |
| 141 | 12/61 | M40-44 | 1551 | Dimitri Dimakis | 44 | M | New London | NH | 25:16 | 23:53.0 | 7:58 | 8:10 | 6:54 |
| 142 | 6/138 | F45-49 | 282 | Barbra Turner | 49 | F | Sutton | NH | 24:03 | 23:53.7 | 7:58 | 8:11 | 4:23 |
| 143 | 10/60 | M55-59 | 896 | Christopher Baerman | 58 | M | Laconia | NH | 24:02 | 23:54.1 | 7:59 | 8:12 | 3:36 |
| 144 | 10/48 | M35-39 | 1130 | Joshua Stearns | 38 | M | Bedford | NH | 24:15 | 23:56.0 | 7:59 | 8:13 | 6:17 |
| 145 | 3/80 | F30-34 | 1583 | Laura Botelho | 31 | F | Washington | NH | 24:09 | 23:59.4 | 8:00 | 8:17 | 0:37 |
| 146 | 6/94 | F55-59 | 1203 | Pauline Nellis | 55 | F | North Grafton | MA | 24:08 | 24:00.0 | 8:00 | 8:17 | 2:07 |
| 147 | 11/71 | M50-54 | 1398 | Ron Vaillancourt | 54 | M | Belmont | NH | 24:11 | 24:01.5 | 8:01 | 8:19 | 6:38 |
| 148 | 7/32 | M60-64 | 1149 | Stephen Westbrook | 60 | M | North Waterboro | ME | 24:10 | 24:02.2 | 8:01 | 8:20 | 1:43 |
| 149 | 6/24 | M13-19 | 186 | Cooper Lanteigne | 14 | M | Merrimack | NH | 24:11 | 24:02.7 | 8:01 | 8:20 | 7:06 |
| 150 | 7/94 | F55-59 | 1197 | Heidi Letalien | 59 | F | Londonderry | NH | 24:23 | 24:03.5 | 8:02 | 8:21 | 2:11 |
| 151 | 6/17 | M20-24 | 1441 | Connor Keeley | 24 | M | Nashua | NH | 24:17 | 24:04.1 | 8:02 | 8:22 | 7:03 |
| 152 | 9/57 | M45-49 | 74 | Brendan Laflamme | 47 | M | Hollis | NH | 24:20 | 24:05.6 | 8:02 | 8:23 | 5:29 |
| 153 | 12/71 | M50-54 | 296 | Patrick McLaughlin | 53 | M | Merrimack | NH | 24:46 | 24:07.2 | 8:03 | 8:25 | 6:44 |
| 154 | 10/57 | M45-49 | 715 | Eric Chorney | 47 | M | Mont Vernon | NH | 24:16 | 24:09.8 | 8:04 | 8:27 | 5:33 |
| 155 | 7/119 | F40-44 | 1211 | Hayley Maldonado | 40 | F | Windsor | CT | 24:29 | 24:11.3 | 8:04 | 8:29 | 3:41 |
| 156 | 13/71 | M50-54 | 802 | Rob McCabe | 54 | M | Westford | MA | 24:59 | 24:14.2 | 8:05 | 8:32 | 6:51 |
| 157 | 11/60 | M55-59 | 437 | Gary Stanhope | 59 | M | Elkins | NH | 24:22 | 24:14.8 | 8:05 | 8:32 | 3:56 |
| 158 | 12/60 | M55-59 | 371 | Steve Hanlon | 56 | M | Bedford | NH | 27:03 | 24:17.2 | 8:06 | 8:35 | 3:59 |
| 159 | 7/138 | F45-49 | 1301 | Meredith Trudel | 47 | F | Amherst | NH | 25:00 | 24:17.6 | 8:06 | 8:35 | 4:47 |
| 160 | 8/119 | F40-44 | 51 | Steph Newbery | 42 | F | Boscawen | NH | 25:06 | 24:17.7 | 8:06 | 8:35 | 3:47 |
| 161 | 14/71 | M50-54 | 1372 | Jeffrey Lewis | 50 | M | Concord | NH | 25:59 | 24:18.6 | 8:07 | 8:36 | 6:55 |
| 162 | 9/114 | F35-39 | 1501 | Lauren Berger | 36 | F | Auburn | NH | 24:33 | 24:19.0 | 8:07 | 8:36 | 3:53 |
| 163 | 4/80 | F30-34 | 1055 | Lauren Lacy | 31 | F | Glen | NH | 24:26 | 24:19.7 | 8:07 | 8:37 | 0:57 |
| 164 | 15/71 | M50-54 | 509 | Richard Christian | 52 | M | Derry | NH | 25:21 | 24:20.1 | 8:07 | 8:38 | 6:57 |
| 165 | 2/55 | F25-29 | 599 | Sarah Lindberg | 28 | F | Ashland | NH | 24:44 | 24:22.3 | 8:08 | 8:40 | 1:21 |
| 166 | 3/28 | M0-12 | 1444 | Thomas Crawford | 8 | M | Hudson | NH | 24:54 | 24:27.1 | 8:09 | 8:45 | 2:03 |
| 167 | 11/57 | M45-49 | 947 | Andy Youtt | 49 | M | Milford | NH | 24:46 | 24:29.3 | 8:10 | 8:47 | 5:53 |
| 168 | 13/60 | M55-59 | 1086 | Frank Neylon | 59 | M | Lowell | MA | 24:43 | 24:32.0 | 8:11 | 8:49 | 4:13 |
| 169 | 4/28 | M0-12 | 1106 | Brandon Turner | 12 | M | Hampstead | NH | 25:24 | 24:32.7 | 8:11 | 8:50 | 2:08 |
| 170 | 8/138 | F45-49 | 161 | Amanda Paul | 47 | F | Swanzey | NH | 24:43 | 24:32.8 | 8:11 | 8:50 | 5:02 |
| 171 | 10/114 | F35-39 | 925 | Katie Fleury | 37 | F | Keene | NH | 24:43 | 24:33.3 | 8:12 | 8:51 | 4:08 |
| 172 | 2/10 | M70-74 | 1557 | Gary Gentel | 71 | M | Meredith | NH | 24:45 | 24:34.7 | 8:12 | 8:52 | 1:24 |
| 173 | 11/48 | M35-39 | 1129 | Chris Colon | 38 | M | Methuen | MA | 24:42 | 24:35.3 | 8:12 | 8:53 | 6:57 |
| 174 | 16/71 | M50-54 | 378 | John Evans | 50 | M | Jaffrey | NH | 24:48 | 24:35.9 | 8:12 | 8:53 | 7:12 |
| 175 | 13/37 | M30-34 | 1224 | Matthew Hayes | 34 | M | Manchester | NH | 25:22 | 24:36.6 | 8:13 | 8:54 | 4:21 |
| 176 | 14/60 | M55-59 | 1678 | Kevin Reigstad | 58 | M | Bedford | NH | 24:58 | 24:37.2 | 8:13 | 8:55 | 4:19 |
| 177 | 12/57 | M45-49 | 723 | Dana Furlong | 49 | M | Londonderry | NH | 24:52 | 24:40.5 | 8:14 | 8:58 | 6:04 |
